• Camiones de tránsito
• Camiones Regionales
Products
MZ06
APLICACIONES
• Camiones de tránsito
• Camiones Regionales
CARACTERÍSTICAS DE LOS NEUMÁTICOS
• Ranuras continuas para drenaje de agua y agarre húmedo.
• Baja resistencia a la rodadura para mayor eficiencia de combustible.
• Patrón de 3 nervaduras para desgaste uniforme y larga vida útil.
parámetros del neumático
| Tamaño | PR | Índice de carga | Símbolo Velocidad | Tamaño De Aro | Profundidad (mm) | Ancho Sección (mm) | Diámetro Total (mm) | Máxima Carga | Máxima Presión | ||
| Sencillo | Dual | Sencillo | Dual | ||||||||
| 7.00R16LT | 14 | 118/114 | L | 5.50F | 11.0 | 200 | 775 | 1320 | 1180 | 770 | 770 |
| 7.50R16LT | 14 | 122/118 | L | 6.00G | 12.0 | 215 | 805 | 1550 | 1320 | 770 | 770 |
| 8.25R16LT | 16 | 128/124 | K | 6.50H | 14.0 | 235 | 855 | 1800 | 1600 | 770 | 770 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | L | 8.25 | 16.0 | 279 | 1054 | 3000 | 2725 | 830 | 830 |
| 11R24.5 | 14 | 146/143 | M | 8.25 | 15.0 | 279 | 1104 | 3000 | 2725 | 720 | 720 |
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | L | 8.25 | 15.0 | 279 | 1104 | 3250 | 3000 | 830 | 830 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 16.5 | 300 | 1085 | 3550 | 3250 | 930 | 930 |
| 285/75R24.5 | 14 | 144/141 | M | 8.25 | 15.0 | 283 | 1050 | 2800 | 2575 | 760 | 760 |
| 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | L | 8.25 | 15.0 | 283 | 1050 | 3075 | 2800 | 830 | 830 |
| 295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | 9.00 | 15.0 | 298 | 1014 | 2800 | 2575 | 760 | 760 |
| 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | L | 9.00 | 15.0 | 298 | 1014 | 3000 | 2725 | 830 | 830 |
MENSAJE EN LÍNEA
Comience a escribir y presione Entrar para buscar