● Camiones regionales
● Pioneros regionales
● Camión volquete
● Camión de basura
● Camión de mezcla de hormigón
● Camión de recogida
Products
MZ18 PLUS
APLICACIONES
● Camiones regionales
● Pioneros regionales
● Camión volquete
● Camión de basura
● Camión de mezcla de hormigón
● Camión de recogida
CARACTERÍSTICAS DE LOS NEUMÁTICOS
● Diseñado especialmente para carreteras y pavimentos mixtos.
● La banda de rodadura es profunda y tiene una larga vida útil.
parámetros del neumático
| TAMAÑO | PR | CARGA ÍNDICE | VELOCIDAD CALIFICACIÓN | CRITERIOS RIM | BANDA DE NEUMÁTICOS PROFUNDIDAD | ANCHO DE SECCIÓN | TODOS LOS DIÁMETROS. | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA (KPA) | ||
| (MM) | (MM) | (MM) | INDIVIDUAL | DUAL | INDIVIDUAL | DUAL | |||||
| 12R22.5 | 20 | 152/149 | L | 9.00 | 19.0 | 305 | 1085 | 3550 | 3250 | 930 | 930 |
| 275/80R22.5 | 18 | 149/146 | M | 8.25 | 17.0 | 276 | 1012 | 3250 | 3000 | 850 | 850 |
| 295/80R22.5 | 20 | 154/149 | K | 9.00 | 18.0 | 298 | 1050 | 3750 | 3250 | 850 | 850 |
| 315/80R22.5 | 22 | 157/154 | K | 9.00 | 18.5 | 312 | 1082 | 4125 | 3750 | 900 | 900 |
MENSAJE EN LÍNEA
Comience a escribir y presione Entrar para buscar