● Camiones regionales
● Camión de transporte lineal
● Camionetas y camiones de reparto
● Camión volquete
● Camión premezclado
● Camión de basura
Products
MZ77
APLICACIONES
● Camiones regionales
● Camión de transporte lineal
● Camionetas y camiones de reparto
● Camión volquete
● Camión premezclado
● Camión de basura
CARACTERÍSTICAS DE LOS NEUMÁTICOS
● El diseño de grano fino a gran escala proporciona un excelente agarre sobre el Hielo.
● El diseño del pedal elimina el barro y la nieve.
● Rendimiento las 24 horas del día, excelente rendimiento de control.
parámetros del neumático
| Tamaño | PR | Índice de carga | Símbolo Velocidad | Tamaño De Aro | Profundidad (mm) | Ancho Sección (mm) | Diámetro Total (mm) | Máxima Carga | Máxima Presión | ||
| Sencillo | Dual | Sencillo | Dual | ||||||||
| 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | K | 6.75 | 17.0 | 240 | 842 | 2725 | 2575 | 860 | 860 |
| 315/60R22.5 | 20 | 154/148 | L | 9.75 | 19.5 | 313 | 950 | 3750 | 3150 | 900 | 900 |
| 315/70R22.5 | 20 | 154/148 | L | 9.00 | 19.5 | 316 | 1030 | 3750 | 3450 | 930 | 930 |
| 315/80R22.5 | 22 | 157/154 | L | 9.00 | 22.5 | 312 | 1076 | 4125 | 3750 | 900 | 900 |
MENSAJE EN LÍNEA
Comience a escribir y presione Entrar para buscar