● Camión de tala regional
● Camión de hormigón mixto
● Camión de basura
● Camión volquete
Products
MZ17
APLICACIONES
● Camión de tala regional
● Camión de hormigón mixto
● Camión de basura
● Camión volquete
CARACTERÍSTICAS DE LOS NEUMÁTICOS
● Diseño agresivo de orejas múltiples.
● La banda de rodadura es profunda y tiene una larga vida útil.
● El diseño al aire libre aporta un excelente agarre.
parámetros del neumático
| Tamaño | PR | Índice de carga | Símbolo Velocidad | Tamaño De Aro | Profundidad (mm) | Ancho Sección (mm) | Diámetro Total (mm) | Máxima Carga | Máxima Presión | ||
| Sencillo | Dual | Sencillo | Dual | ||||||||
| 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | K | 6.75 | 18.5 | 246 | 848 | 2725 | 2575 | 875 | 875 |
| 12R22.5 | 20 | 152/149 | J | 9.00 | 25.5 | 300 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 |
| 295/80R22.5 | 20 | 154/149 | J | 9.00 | 23.0 | 302 | 1062 | 3750 | 3250 | 850 | 850 |
| 315/80R22.5 | 22 | 157/154 | K | 9.00 | 23.0 | 310 | 1086 | 4125 | 3750 | 900 | 900 |
MENSAJE EN LÍNEA
Comience a escribir y presione Entrar para buscar