● Camiones regionales
● Pioneros regionales
● Camión volquete
● Camión de basura
● Camión de mezcla de hormigón
● Camión de recogida
Products
MZ18 PLUS
APLICACIONES
● Camiones regionales
● Pioneros regionales
● Camión volquete
● Camión de basura
● Camión de mezcla de hormigón
● Camión de recogida
CARACTERÍSTICAS DE LOS NEUMÁTICOS
● Diseñado especialmente para carreteras y pavimentos mixtos.
● La banda de rodadura es profunda y tiene una larga vida útil.
parámetros del neumático
TAMAÑO | PR | CARGA ÍNDICE | VELOCIDAD CALIFICACIÓN | CRITERIOS RIM | BANDA DE NEUMÁTICOS PROFUNDIDAD | ANCHO DE SECCIÓN | TODOS LOS DIÁMETROS. | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA (KPA) | ||
(MM) | (MM) | (MM) | INDIVIDUAL | DUAL | INDIVIDUAL | DUAL | |||||
315/80R22.5 | 22 | 157/154 | K | 9.00 | 18.5 | 312 | 1090 | 4125 | 3750 | 900 | 900 |
13R22.5 | |||||||||||
295/80R22.5 | 20 | ||||||||||
275/80R22.5 | 18 |
MENSAJE EN LÍNEA
Comience a escribir y presione Entrar para buscar