● Camión volquete
● Camión de hormigón mixto
● Camión de basura
● Camiones regionales
Products
MZ48
APLICACIONES
● Camión volquete
● Camión de hormigón mixto
● Camión de basura
● Camiones regionales
CARACTERÍSTICAS DE LOS NEUMÁTICOS
● Diseño sólido del hombro que aporta estabilidad y resistencia al frotamiento.
● Ranura de banda de rodadura circular para drenaje.
● El diseño de la banda de rodadura profunda y los materiales compuestos resistentes al desgaste a largo plazo pueden prolongar la vida útil de la banda de rodadura.
parámetros del neumático
TAMAÑO | PR | CARGA ÍNDICE | VELOCIDAD CALIFICACIÓN | CRITERIOS RIM | BANDA DE NEUMÁTICOS PROFUNDIDAD | ANCHO DE SECCIÓN | TODOS LOS DIÁMETROS. | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA (KPA) | ||
(MM) | (MM) | (MM) | INDIVIDUAL | DUAL | INDIVIDUAL | DUAL | |||||
215/75R17.5 | 18 | 127/124 | M | 6.00 | 12.5 | 212 | 767 | 1750 | 1600 | 830 | 830 |
245/70R19.5 | 18 | 141/140 | J | 7.50 | 14.5 | 248 | 839 | 2725 | 2575 | 875 | 875 |
275/70R22.5 | 18 | 152/148 | J | 8.25 | 19.0 | 276 | 958 | 3550 | 3150 | 900 | 900 |
265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 7.50 | 15.0 | 264 | 870 | 2725 | 2575 | 850 | 850 |
MENSAJE EN LÍNEA
Comience a escribir y presione Entrar para buscar