● Camiones regionales
● Camión de transporte lineal
● Camionetas y camiones de reparto
● Camión volquete
● Camión premezclado
● Camión de basura
Products
MZ77
APLICACIONES
● Camiones regionales
● Camión de transporte lineal
● Camionetas y camiones de reparto
● Camión volquete
● Camión premezclado
● Camión de basura
CARACTERÍSTICAS DE LOS NEUMÁTICOS
● El diseño de grano fino a gran escala proporciona un excelente agarre sobre el Hielo.
● El diseño del pedal elimina el barro y la nieve.
● Rendimiento las 24 horas del día, excelente rendimiento de control.
parámetros del neumático
TAMAÑO | PR | CARGA ÍNDICE | VELOCIDAD CALIFICACIÓN | CRITERIOS RIM | BANDA DE NEUMÁTICOS PROFUNDIDAD | ANCHO DE SECCIÓN | TODOS LOS DIÁMETROS. | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA (KPA) | ||
(MM) | (MM) | (MM) | INDIVIDUAL | DUAL | INDIVIDUAL | DUAL | |||||
9.5R17.5 | 18 | 143/141 | K | 6.75 | 17.0 | 240 | 842 | 2725 | 2575 | 860 | 860 |
315/80R22.5 | 22 | 157/154 | L | 9.00 | 22.5 | 312 | 1076 | 4125 | 3750 | 900 | 900 |
315/60R22.5 | 20 | ||||||||||
275/80R22.5 | 18 |
MENSAJE EN LÍNEA
Comience a escribir y presione Entrar para buscar