● Camión de tala regional
● Camión de hormigón mixto
● Camión de basura
● Camión volquete
Products
MZ17
APLICACIONES
● Camión de tala regional
● Camión de hormigón mixto
● Camión de basura
● Camión volquete
CARACTERÍSTICAS DE LOS NEUMÁTICOS
● Diseño agresivo de orejas múltiples.
● La banda de rodadura es profunda y tiene una larga vida útil.
● El diseño al aire libre aporta un excelente agarre.
parámetros del neumático
TAMAÑO | PR | CARGA ÍNDICE | VELOCIDAD CALIFICACIÓN | CRITERIOS RIM | BANDA DE NEUMÁTICOS PROFUNDIDAD | ANCHO DE SECCIÓN | TODOS LOS DIÁMETROS. | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA (KPA) | ||
(MM) | (MM) | (MM) | INDIVIDUAL | DUAL | INDIVIDUAL | DUAL | |||||
12R22.5 | 20 | 152/149 | J | 9.00 | 25.5 | 300 | 1096 | 3550 | 3260 | 930 | 930 |
315/80R22.5 | 22 | 157/154 | K | 9.00 | 23.0 | 310 | 1086 | 4125 | 3750 | 900 | 900 |
9.5R17.5 | 18 | 143/141 | K | 6.75 | 18.5 | 246 | 848 | 2725 | 2575 | 875 | 875 |
295/80R22.5 | 20 |
MENSAJE EN LÍNEA
Comience a escribir y presione Entrar para buscar