● Camión de tala regional
● Camión de hormigón mixto
● Camión volquete
Products
MZ47
APLICACIONES
● Camión de tala regional
● Camión de hormigón mixto
● Camión volquete
CARACTERÍSTICAS DE LOS NEUMÁTICOS
● Diseño agresivo de orejas múltiples.
● La banda de rodadura es profunda y tiene una larga vida útil.
● El diseño al aire libre aporta un excelente agarre.
parámetros del neumático
TAMAÑO | PR | CARGA ÍNDICE | VELOCIDAD CALIFICACIÓN | CRITERIOS RIM | BANDA DE NEUMÁTICOS PROFUNDIDAD | ANCHO DE SECCIÓN | TODOS LOS DIÁMETROS. | CARGA MÁXIMA (KG) | PRESIÓN MÁXIMA (KPA) | ||
(MM) | (MM) | (MM) | INDIVIDUAL | DUAL | INDIVIDUAL | DUAL | |||||
12.00R20 | 20 | 154/151 | E | 8.50 | 24.5 | 315 | 1136 | 3750 | 3450 | 830 | 830 |
8.25R16 | 18 | 131/126 | G | 6.50H | 17.0 | 235 | 865 | 1950 | 1700 | 830 | 830 |
7.50R16 | 14 | 122/118 | K | 6.00G | 16.5 | 215 | 815 | 1500 | 1320 | 770 | 770 |
7.00R16 | 14 | 118/114 | J | 5.50F | 17.0 | 200 | 783 | 1320 | 1180 | 770 | 770 |
MENSAJE EN LÍNEA
Comience a escribir y presione Entrar para buscar